![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | PIN |
| Dimensions (mm): | ∮30*10 |
| Voltage (V): | 2.7KHz Square Wave 5Vp-p |
| Max Current(mA): | 10mA |
| Control Voltage(V): | 30 |
| Frequency (Hz): | 2700 |
| Tone: | 单音B18_19 S音.mp3 |
| SPL (dB): | 90@10CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |

![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | PIN |
| Dimensions (mm): | ∮30*10 |
| Voltage (V): | 2.7KHz Square Wave 5Vp-p |
| Max Current(mA): | 10mA |
| Control Voltage(V): | 30 |
| Frequency (Hz): | 2700 |
| Tone: | 单音B18_19 S音.mp3 |
| SPL (dB): | 90@10CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |