![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | 22.3*16*15 |
| Voltage (V): | 12VDC |
| Max Current(mA): | 45mA |
| Control Voltage(V): | 6-16VDC |
| Frequency (Hz): | 400±100 |
| Tone: | B8_Single |
| SPL (dB): | 87@20CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |

![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | 22.3*16*15 |
| Voltage (V): | 12VDC |
| Max Current(mA): | 45mA |
| Control Voltage(V): | 6-16VDC |
| Frequency (Hz): | 400±100 |
| Tone: | B8_Single |
| SPL (dB): | 87@20CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~70 |