![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | SMD |
| Dimensions (mm): | 7.5*7.5 |
| Voltage (V): | 3.6Vo-p |
| Max Current(mA): | 70mA |
| Control Voltage(V): | 2.5--4.5Vo-p |
| Frequency (Hz): | 2700 |
| Tone: | 单音B18_19 S音.mp3 |
| SPL (dB): | 85@10cm |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -30~70 |

![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | SMD |
| Dimensions (mm): | 7.5*7.5 |
| Voltage (V): | 3.6Vo-p |
| Max Current(mA): | 70mA |
| Control Voltage(V): | 2.5--4.5Vo-p |
| Frequency (Hz): | 2700 |
| Tone: | 单音B18_19 S音.mp3 |
| SPL (dB): | 85@10cm |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -30~70 |