![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | ∮22*10.8 |
| Voltage (V): | 12VDC |
| Max Current(mA): | 5mA |
| Control Voltage(V): | 3--28VDC |
| Frequency (Hz): | 4500±500 |
| Tone: | 单音 B6 S音.mp3 |
| SPL (dB): | 95@10CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~60 |

![]() |
| Electrical Characteristics | |
| Installation: | LEAD |
| Dimensions (mm): | ∮22*10.8 |
| Voltage (V): | 12VDC |
| Max Current(mA): | 5mA |
| Control Voltage(V): | 3--28VDC |
| Frequency (Hz): | 4500±500 |
| Tone: | 单音 B6 S音.mp3 |
| SPL (dB): | 95@10CM |
| Others | |
| Operation Temp.(℃): | -20~60 |